Сегодня саудовский лоукостер располагает 64 пассажирскими лайнерами 2 моделей: Airbus A320neo и Airbus A330.
Airbus A320neo

| Характеристика | Значение |
| Год появления модели | 2016 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 300 км |
| Пассажировместимость | 174 |
| Расстояние между креслами | 76 см |
Airbus A330

| Характеристика | Значение |
| Год появления модели | 1993 |
| Длина | 58,82 м |
| Размах крыльев | 60,30 м |
| Средняя скорость | 871 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 450 км |
| Пассажировместимость | 300 |
| Расстояние между креслами | 79 см |
